CARJESTA PANTS หน่วยวัด = นิ้ว

➊ เอว 30 31 32 33
➋ สะโพก 36.5 37.5 38.5 39.5
➌ ความยาว ไม่รวมขอบเอว 42.5 42.5 42.75 42.75
➍ ปลายขากว้าง 14 14.25 14.75 15
➎ เป้าหน้า 9 9.25 9.25 9.25
➏ เป้าหลัง 13.75 13.75 14 14.25
➐ ต้นขา 23.25 23.75 24.25 24.75
34 35 36 38 40
40.5 41.5 42.5 44.5 46.5
43 43 43.25 43.25 43.5
15.5 15.75 16.25 17 17.75
9.5 9.5 9.75 10 10.25
14.25 14.25 14.5 14.75 15
25.25 25.75 26.25 27.25 28.25
pant-size

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40